Altın Zamanı

En güncel canlı altın ve döviz fiyatları

Gram Altın - Son 24 Saatlik Değişim
Canlı Takip
CEYREK ALTIN

₺10.859,67

▲ %0,90

GRAM ALTIN

₺6.633,21

▼ %-0,03

ONS

₺4.166,29

▼ %-0,13

GBP

₺66,15

▲ %0,39

EUR

₺55,77

▲ %0,12

USD

₺49,56

▲ %0,10

Piyasa Analizi (Son 5 Gün)
Birim: TRY
Birim Adı Fiyat (₺) Günlük Değişim Saat
BESLI ALTIN 219.186,03 %0,90 09:00
GREMSE ALTIN 108.596,72 %0,90 09:00
IKIBUCUK ALTIN 107.866,10 %0,90 09:00
RESAT ALTIN 44.899,93 %0,90 09:00
HAMIT ALTIN 44.899,93 %0,90 09:00
ATA ALTIN 44.899,93 %0,90 09:00
CUMHURIYET ALTINI 44.639,00 %0,81 09:00
TAM ALTIN 43.305,85 %0,90 09:00
YARIM ALTIN 21.719,34 %0,90 09:00
CEYREK ALTIN 10.859,67 %0,90 09:00
GRAM ALTIN 6.633,21 %-0,03 09:00
GRAM HAS ALTIN 6.600,04 %-0,03 09:00
22 AYAR BILEZIK 6.057,50 %0,90 09:00
18 AYAR ALTIN 4.848,66 %0,90 09:00
ONS 4.166,29 %-0,13 09:00
14 AYAR ALTIN 3.785,94 %0,90 09:00
GRAM PLATIN 2.608,23 %0,42 09:00
GRAM PALADYUM 1.781,77 %-1,38 09:00
KWD 159,66 %0,24 09:00
BHD 131,26 %0,13 09:00
OMR 128,88 %0,09 09:00
GUMUS 90,76 %-0,67 09:00
GBP 66,15 %0,39 09:00
CHF 60,17 %0,47 09:00
EUR 55,77 %0,12 09:00
USD 49,56 %0,10 09:00
SGD 38,73 %0,29 09:00
CAD 35,06 %0,44 09:00
AUD 34,44 %0,48 09:00
AZN 29,15 %0,10 09:00
BGN 28,54 %0,25 09:00
BAM 28,53 %-0,90 09:00
NZD 28,00 %0,63 09:00
GEL 19,13 %1,07 09:00
TND 16,61 %0,70 09:00
ILS 15,93 %-0,25 09:00
PEN 14,41 %0,07 09:00
QAR 14,07 %-0,22 09:00
AED 13,50 %0,11 09:00
SAR 13,20 %0,21 09:00
PLN 12,75 %0,23 09:00
MYR 12,14 %0,10 09:00
RON 10,48 %0,55 09:00
BRL 9,79 %0,77 09:00
LYD 7,72 %0,20 09:00
DKK 7,45 %0,27 09:00
CNY 7,41 %0,15 09:00
HKD 6,31 %0,09 09:00
NOK 5,27 %0,55 09:00
MAD 5,08 %0,18 09:00
SEK 5,00 %0,44 09:00
ZAR 3,01 %0,28 09:00
MDL 2,78 %0,20 09:00
MXN 2,68 %-0,35 09:00
CZK 2,29 %0,32 09:00
TWD 1,53 %-0,15 09:00
THB 1,48 %0,30 09:00
UYU 1,23 %-0,03 09:00
UAH 1,10 %0,07 09:00
EGP 0,93 %0,03 09:00
MKD 0,90 %0,26 09:00
PHP 0,79 %0,15 09:00
ALL 0,61 %0,46 09:00
RUB 0,59 %0,49 09:00
INR 0,52 %-0,15 09:00
RSD 0,48 %0,19 09:00
ISK 0,41 %0,26 09:00
SYP 0,41 %0,09 09:00
DZD 0,37 %0,05 09:00
JPY 0,31 %0,03 09:00
PKR 0,18 %0,06 09:00
HUF 0,15 %0,39 09:00
LKR 0,15 %0,08 09:00
KZT 0,11 %0,19 09:00
CRC 0,11 %0,47 09:00
CLP 0,05 %-0,26 09:00
KRW 0,04 %0,60 09:00
IQD 0,03 %0,00 09:00
ARS 0,03 %-0,21 09:00
COP 0,02 %-0,12 09:00
IDR 0,00 %-0,61 09:00
VND 0,00 %-0,16 09:00
LBP 0,00 %0,10 09:00
Birim Adı Fiyat (₺) Günlük Değişim Saat
BESLI ALTIN 219.186,03 %0,90 23:00
GREMSE ALTIN 108.596,72 %0,90 23:00
IKIBUCUK ALTIN 107.866,10 %0,90 23:00
ATA ALTIN 44.899,93 %0,90 23:00
RESAT ALTIN 44.899,93 %0,90 23:00
HAMIT ALTIN 44.899,93 %0,90 23:00
CUMHURIYET ALTINI 44.639,00 %0,81 23:00
TAM ALTIN 43.305,85 %0,90 23:00
YARIM ALTIN 21.719,34 %0,90 23:00
CEYREK ALTIN 10.859,67 %0,90 23:00
GRAM ALTIN 6.638,29 %0,05 23:00
GRAM HAS ALTIN 6.605,10 %0,05 23:00
22 AYAR BILEZIK 6.057,50 %0,90 23:00
18 AYAR ALTIN 4.848,66 %0,90 23:00
ONS 4.169,25 %-0,06 23:00
14 AYAR ALTIN 3.785,94 %0,90 23:00
GRAM PLATIN 2.600,32 %0,11 23:00
GRAM PALADYUM 1.777,81 %-1,45 23:00
KWD 159,60 %0,25 23:00
BHD 131,18 %0,13 23:00
OMR 128,80 %0,10 23:00
GUMUS 90,82 %-0,61 23:00
GBP 66,06 %0,36 23:00
CHF 60,12 %0,45 23:00
EUR 55,70 %0,09 23:00
USD 49,53 %0,10 23:00
SGD 38,70 %0,28 23:00
CAD 35,02 %0,39 23:00
AUD 34,39 %0,42 23:00
AZN 29,13 %0,10 23:00
BGN 28,54 %0,25 23:00
BAM 28,51 %-0,90 23:00
NZD 27,98 %0,61 23:00
GEL 19,12 %1,07 23:00
TND 16,60 %0,71 23:00
ILS 15,92 %-0,26 23:00
PEN 14,40 %0,08 23:00
QAR 14,06 %-0,22 23:00
AED 13,49 %0,12 23:00
SAR 13,20 %0,22 23:00
PLN 12,73 %0,20 23:00
MYR 12,13 %0,11 23:00
RON 10,46 %0,51 23:00
BRL 9,76 %0,52 23:00
LYD 7,71 %0,21 23:00
DKK 7,45 %0,24 23:00
CNY 7,41 %0,16 23:00
HKD 6,31 %0,10 23:00
NOK 5,25 %0,52 23:00
MAD 5,08 %0,19 23:00
SEK 5,00 %0,39 23:00
ZAR 3,01 %0,28 23:00
MDL 2,77 %-0,17 23:00
MXN 2,68 %-0,38 23:00
CZK 2,29 %0,30 23:00
TWD 1,53 %-0,20 23:00
THB 1,48 %0,30 23:00
UYU 1,23 %-0,02 23:00
UAH 1,10 %0,06 23:00
EGP 0,93 %0,03 23:00
MKD 0,90 %0,27 23:00
PHP 0,79 %0,07 23:00
ALL 0,61 %0,46 23:00
RUB 0,59 %0,49 23:00
INR 0,52 %-0,15 23:00
RSD 0,47 %0,19 23:00
ISK 0,41 %0,27 23:00
SYP 0,41 %0,10 23:00
DZD 0,37 %0,05 23:00
JPY 0,31 %0,03 23:00
PKR 0,18 %0,06 23:00
HUF 0,15 %0,32 23:00
LKR 0,15 %0,08 23:00
KZT 0,11 %0,21 23:00
CRC 0,11 %0,27 23:00
CLP 0,05 %-0,25 23:00
KRW 0,04 %0,67 23:00
IQD 0,03 %0,00 23:00
ARS 0,03 %-0,20 23:00
COP 0,02 %-0,12 23:00
IDR 0,00 %-0,58 23:00
VND 0,00 %0,10 23:00
LBP 0,00 %0,11 23:00
Birim Adı Fiyat (₺) Günlük Değişim Saat
BESLI ALTIN 217.238,57 %1,17 23:00
GREMSE ALTIN 107.631,84 %1,17 23:00
IKIBUCUK ALTIN 106.907,71 %1,17 23:00
ATA ALTIN 44.500,99 %1,17 23:00
RESAT ALTIN 44.500,99 %1,17 23:00
HAMIT ALTIN 44.500,99 %1,17 23:00
CUMHURIYET ALTINI 44.279,00 %1,05 23:00
TAM ALTIN 42.921,08 %1,17 23:00
YARIM ALTIN 21.526,37 %1,17 23:00
CEYREK ALTIN 10.763,18 %1,17 23:00
GRAM ALTIN 6.626,49 %1,63 23:00
GRAM HAS ALTIN 6.593,36 %1,63 23:00
22 AYAR BILEZIK 6.003,68 %1,17 23:00
18 AYAR ALTIN 4.805,58 %1,17 23:00
ONS 4.170,65 %1,58 23:00
14 AYAR ALTIN 3.752,30 %1,17 23:00
GRAM PLATIN 2.593,12 %1,74 23:00
GRAM PALADYUM 1.808,40 %3,58 23:00
KWD 159,20 %0,34 23:00
BHD 130,85 %0,03 23:00
OMR 128,54 %0,04 23:00
GUMUS 91,32 %3,30 23:00
GBP 65,77 %0,85 23:00
CHF 59,76 %0,97 23:00
EUR 55,56 %0,70 23:00
USD 49,42 %0,04 23:00
SGD 38,55 %0,29 23:00
CAD 34,84 %0,37 23:00
AUD 34,20 %-0,72 23:00
AZN 29,07 %0,04 23:00
BGN 28,48 %0,16 23:00
BAM 28,35 %-1,31 23:00
NZD 27,75 %0,43 23:00
GEL 19,08 %1,01 23:00
TND 16,47 %10,11 23:00
ILS 15,94 %0,08 23:00
PEN 14,38 %-0,19 23:00
QAR 14,08 %0,08 23:00
AED 13,46 %0,04 23:00
SAR 13,17 %0,08 23:00
PLN 12,69 %0,67 23:00
MYR 12,11 %0,06 23:00
RON 10,39 %0,55 23:00
BRL 9,70 %-1,30 23:00
LYD 7,69 %0,02 23:00
DKK 7,41 %0,53 23:00
CNY 7,39 %0,12 23:00
HKD 6,30 %0,05 23:00
NOK 5,22 %0,46 23:00
MAD 5,06 %1,16 23:00
SEK 4,97 %0,72 23:00
ZAR 3,00 %0,58 23:00
MDL 2,77 %0,32 23:00
MXN 2,68 %0,41 23:00
CZK 2,28 %0,64 23:00
TWD 1,53 %-0,70 23:00
THB 1,47 %0,37 23:00
UYU 1,23 %-0,01 23:00
UAH 1,10 %0,23 23:00
EGP 0,93 %-0,55 23:00
MKD 0,90 %0,53 23:00
PHP 0,78 %-0,25 23:00
ALL 0,61 %0,60 23:00
RUB 0,59 %0,33 23:00
INR 0,52 %0,39 23:00
RSD 0,47 %0,70 23:00
ISK 0,41 %0,67 23:00
SYP 0,41 %0,04 23:00
DZD 0,37 %0,17 23:00
JPY 0,31 %0,32 23:00
PKR 0,18 %0,28 23:00
HUF 0,15 %0,64 23:00
LKR 0,15 %0,01 23:00
KZT 0,11 %-0,20 23:00
CRC 0,11 %0,21 23:00
CLP 0,05 %0,43 23:00
KRW 0,04 %0,05 23:00
ARS 0,03 %0,05 23:00
IQD 0,03 %-0,05 23:00
COP 0,02 %0,56 23:00
IDR 0,00 %0,11 23:00
VND 0,00 %-0,01 23:00
LBP 0,00 %0,04 23:00
Birim Adı Fiyat (₺) Günlük Değişim Saat
BESLI ALTIN 214.716,25 %-1,39 23:00
GREMSE ALTIN 106.382,14 %-1,39 23:00
IKIBUCUK ALTIN 105.666,42 %-1,39 23:00
ATA ALTIN 43.984,30 %-1,39 23:00
RESAT ALTIN 43.984,30 %-1,39 23:00
HAMIT ALTIN 43.984,30 %-1,39 23:00
CUMHURIYET ALTINI 43.819,00 %-1,28 23:00
TAM ALTIN 42.422,73 %-1,39 23:00
YARIM ALTIN 21.276,43 %-1,39 23:00
CEYREK ALTIN 10.638,21 %-1,39 23:00
GRAM ALTIN 6.511,67 %-1,44 23:00
GRAM HAS ALTIN 6.479,11 %-1,44 23:00
22 AYAR BILEZIK 5.933,98 %-1,39 23:00
18 AYAR ALTIN 4.749,78 %-1,39 23:00
ONS 4.100,65 %-1,46 23:00
14 AYAR ALTIN 3.708,74 %-1,39 23:00
GRAM PLATIN 2.547,47 %-3,81 23:00
GRAM PALADYUM 1.747,51 %-2,58 23:00
KWD 158,65 %0,02 23:00
BHD 130,80 %0,01 23:00
OMR 128,47 %0,03 23:00
GUMUS 88,27 %-6,07 23:00
GBP 65,20 %-0,47 23:00
CHF 59,16 %-0,26 23:00
EUR 55,14 %-0,37 23:00
USD 49,40 %0,03 23:00
SGD 38,44 %-0,40 23:00
CAD 34,68 %-0,18 23:00
AUD 34,43 %-0,18 23:00
AZN 29,06 %0,03 23:00
BGN 28,43 %0,45 23:00
BAM 28,27 %-1,55 23:00
NZD 27,60 %-0,41 23:00
GEL 19,00 %0,60 23:00
ILS 15,93 %-0,96 23:00
TND 14,96 %-8,94 23:00
PEN 14,40 %0,03 23:00
QAR 13,58 %0,03 23:00
AED 13,45 %0,02 23:00
SAR 13,16 %0,09 23:00
PLN 12,60 %-0,37 23:00
MYR 12,10 %0,11 23:00
RON 10,33 %-0,26 23:00
BRL 9,81 %-0,10 23:00
LYD 7,68 %0,00 23:00
CNY 7,38 %-0,01 23:00
DKK 7,37 %-0,39 23:00
HKD 6,29 %0,02 23:00
NOK 5,19 %-0,05 23:00
MAD 5,00 %-0,69 23:00
SEK 4,93 %-0,63 23:00
ZAR 2,97 %-0,69 23:00
MDL 2,76 %0,06 23:00
MXN 2,67 %-0,69 23:00
CZK 2,26 %-0,41 23:00
TWD 1,54 %0,21 23:00
THB 1,47 %-0,23 23:00
UYU 1,23 %0,03 23:00
UAH 1,10 %0,27 23:00
EGP 0,93 %-0,52 23:00
MKD 0,89 %-0,39 23:00
PHP 0,79 %-0,26 23:00
ALL 0,60 %-0,40 23:00
RUB 0,58 %-1,07 23:00
INR 0,52 %-0,01 23:00
RSD 0,47 %-0,36 23:00
SYP 0,40 %0,03 23:00
ISK 0,40 %-0,55 23:00
DZD 0,37 %-0,16 23:00
JPY 0,31 %0,06 23:00
PKR 0,18 %0,06 23:00
HUF 0,15 %-0,41 23:00
LKR 0,15 %0,01 23:00
KZT 0,11 %-0,43 23:00
CRC 0,11 %0,15 23:00
CLP 0,05 %-0,24 23:00
KRW 0,04 %0,00 23:00
ARS 0,03 %0,02 23:00
IQD 0,03 %-13,36 23:00
COP 0,02 %-0,10 23:00
IDR 0,00 %0,01 23:00
VND 0,00 %0,11 23:00
LBP 0,00 %0,03 23:00
Birim Adı Fiyat (₺) Günlük Değişim Saat
BESLI ALTIN 217.747,86 %0,03 23:00
GREMSE ALTIN 107.884,17 %0,03 23:00
IKIBUCUK ALTIN 107.158,34 %0,03 23:00
ATA ALTIN 44.605,32 %0,03 23:00
RESAT ALTIN 44.605,32 %0,03 23:00
HAMIT ALTIN 44.605,32 %0,03 23:00
CUMHURIYET ALTINI 44.389,00 %0,02 23:00
TAM ALTIN 43.021,70 %0,03 23:00
YARIM ALTIN 21.576,83 %0,03 23:00
CEYREK ALTIN 10.788,42 %0,03 23:00
GRAM ALTIN 6.610,47 %-0,04 23:00
GRAM HAS ALTIN 6.577,42 %-0,04 23:00
22 AYAR BILEZIK 6.017,76 %0,03 23:00
18 AYAR ALTIN 4.816,85 %0,03 23:00
ONS 4.164,91 %-0,17 23:00
14 AYAR ALTIN 3.761,10 %0,03 23:00
GRAM PLATIN 2.646,11 %-1,61 23:00
GRAM PALADYUM 1.795,87 %-1,06 23:00
KWD 159,22 %0,41 23:00
BHD 130,74 %0,11 23:00
OMR 128,40 %0,13 23:00
GUMUS 94,12 %-1,60 23:00
GBP 65,49 %0,45 23:00
CHF 59,31 %0,34 23:00
EUR 55,34 %0,49 23:00
USD 49,37 %0,13 23:00
SGD 38,58 %0,17 23:00
CAD 34,73 %0,54 23:00
AUD 34,49 %0,49 23:00
AZN 29,04 %0,13 23:00
BGN 28,31 %-0,40 23:00
BAM 28,24 %-1,50 23:00
NZD 27,72 %0,62 23:00
GEL 19,06 %1,09 23:00
TND 16,42 %-0,37 23:00
ILS 16,07 %0,31 23:00
PEN 14,39 %0,54 23:00
QAR 13,57 %0,41 23:00
AED 13,44 %0,07 23:00
SAR 13,15 %0,09 23:00
PLN 12,65 %0,86 23:00
MYR 12,08 %0,16 23:00
RON 10,36 %0,38 23:00
BRL 9,83 %-0,56 23:00
LYD 7,68 %0,18 23:00
DKK 7,40 %0,47 23:00
CNY 7,38 %0,10 23:00
HKD 6,29 %0,13 23:00
NOK 5,19 %0,69 23:00
MAD 5,03 %-0,65 23:00
SEK 4,96 %0,86 23:00
ZAR 2,99 %0,43 23:00
MDL 2,75 %-0,33 23:00
MXN 2,69 %-0,48 23:00
CZK 2,27 %0,62 23:00
TWD 1,53 %-0,59 23:00
THB 1,47 %0,31 23:00
UYU 1,23 %0,25 23:00
UAH 1,09 %0,04 23:00
EGP 0,94 %-0,19 23:00
MKD 0,90 %0,14 23:00
PHP 0,79 %0,15 23:00
ALL 0,61 %0,73 23:00
RUB 0,59 %0,48 23:00
INR 0,52 %0,85 23:00
RSD 0,47 %0,51 23:00
ISK 0,41 %0,53 23:00
SYP 0,40 %0,12 23:00
DZD 0,37 %0,30 23:00
JPY 0,31 %0,32 23:00
PKR 0,18 %-0,06 23:00
HUF 0,15 %0,80 23:00
LKR 0,15 %0,12 23:00
KZT 0,11 %0,53 23:00
CRC 0,11 %0,01 23:00
CLP 0,05 %-0,46 23:00
IQD 0,04 %15,87 23:00
KRW 0,04 %-0,32 23:00
ARS 0,03 %0,35 23:00
COP 0,02 %0,27 23:00
IDR 0,00 %0,42 23:00
VND 0,00 %0,22 23:00
LBP 0,00 %0,17 23:00