Altın Zamanı

En güncel canlı altın ve döviz fiyatları

Gram Altın - Son 24 Saatlik Değişim
Canlı Takip
CEYREK ALTIN

₺10.030,65

▲ %0,00

GRAM ALTIN

₺6.217,31

▲ %0,68

ONS

₺4.067,31

▲ %0,61

GBP

₺64,23

▲ %0,41

EUR

₺54,99

▲ %0,25

USD

₺47,56

▲ %0,07

Piyasa Analizi (Son 5 Gün)
Birim: TRY
Birim Adı Fiyat (₺) Günlük Değişim Saat
BESLI ALTIN 202.453,52 %0,00 02:00
GREMSE ALTIN 100.306,51 %0,00 02:00
IKIBUCUK ALTIN 99.631,67 %0,00 02:00
ATA ALTIN 41.472,30 %0,00 02:00
RESAT ALTIN 41.472,30 %0,00 02:00
HAMIT ALTIN 41.472,30 %0,00 02:00
CUMHURIYET ALTINI 41.276,00 %0,06 02:00
TAM ALTIN 39.999,91 %0,00 02:00
YARIM ALTIN 20.061,30 %0,00 02:00
CEYREK ALTIN 10.030,65 %0,00 02:00
GRAM ALTIN 6.217,31 %0,68 02:00
GRAM HAS ALTIN 6.186,23 %0,68 02:00
22 AYAR BILEZIK 5.595,08 %0,00 02:00
18 AYAR ALTIN 4.478,52 %0,00 02:00
ONS 4.067,31 %0,61 02:00
14 AYAR ALTIN 3.496,92 %0,00 02:00
GRAM PLATIN 2.546,23 %0,74 02:00
GRAM PALADYUM 1.988,82 %1,18 02:00
KWD 154,03 %0,44 02:00
BHD 126,11 %0,05 02:00
OMR 123,69 %0,07 02:00
GUMUS 89,41 %1,61 02:00
GBP 64,23 %0,41 02:00
CHF 58,95 %0,13 02:00
EUR 54,99 %0,25 02:00
USD 47,56 %0,07 02:00
SGD 37,13 %0,19 02:00
CAD 33,95 %0,05 02:00
AUD 33,52 %0,41 02:00
BGN 28,14 %0,56 02:00
NZD 28,04 %0,41 02:00
AZN 27,97 %0,07 02:00
BAM 27,95 %-1,52 02:00
GEL 18,15 %2,55 02:00
TND 16,23 %0,44 02:00
ILS 15,57 %0,18 02:00
PEN 14,08 %0,42 02:00
QAR 13,53 %0,42 02:00
AED 12,95 %0,08 02:00
PLN 12,74 %0,11 02:00
SAR 12,66 %0,04 02:00
MYR 11,64 %0,05 02:00
RON 10,47 %0,11 02:00
BRL 9,37 %0,01 02:00
LYD 7,43 %0,30 02:00
DKK 7,35 %0,22 02:00
CNY 7,05 %0,15 02:00
HKD 6,06 %0,07 02:00
MAD 5,09 %-0,15 02:00
NOK 5,02 %-0,22 02:00
SEK 5,01 %0,21 02:00
ZAR 2,89 %0,68 02:00
MXN 2,75 %0,30 02:00
MDL 2,73 %0,07 02:00
CZK 2,27 %0,21 02:00
TWD 1,47 %0,07 02:00
THB 1,42 %0,21 02:00
UYU 1,19 %0,42 02:00
UAH 1,06 %0,06 02:00
EGP 0,93 %-0,09 02:00
MKD 0,89 %0,11 02:00
PHP 0,78 %0,03 02:00
RUB 0,60 %0,13 02:00
ALL 0,59 %0,11 02:00
INR 0,50 %0,18 02:00
RSD 0,47 %0,09 02:00
SYP 0,39 %0,07 02:00
ISK 0,39 %0,17 02:00
DZD 0,36 %-0,02 02:00
JPY 0,30 %1,48 02:00
PKR 0,17 %0,41 02:00
HUF 0,15 %-0,45 02:00
LKR 0,14 %0,15 02:00
CRC 0,10 %0,07 02:00
KZT 0,10 %0,11 02:00
CLP 0,05 %-0,44 02:00
IQD 0,04 %0,42 02:00
KRW 0,03 %0,34 02:00
ARS 0,03 %0,07 02:00
COP 0,02 %2,17 02:00
IDR 0,00 %0,12 02:00
VND 0,00 %-0,03 02:00
LBP 0,00 %-0,74 02:00
Birim Adı Fiyat (₺) Günlük Değişim Saat
BESLI ALTIN 202.380,22 %-0,93 23:00
GREMSE ALTIN 100.270,20 %-0,93 23:00
IKIBUCUK ALTIN 99.595,60 %-0,93 23:00
ATA ALTIN 41.457,28 %-0,93 23:00
RESAT ALTIN 41.457,28 %-0,93 23:00
HAMIT ALTIN 41.457,28 %-0,93 23:00
CUMHURIYET ALTINI 41.252,00 %-0,98 23:00
TAM ALTIN 39.985,43 %-0,93 23:00
YARIM ALTIN 20.054,04 %-0,93 23:00
CEYREK ALTIN 10.027,02 %-0,93 23:00
GRAM ALTIN 6.175,37 %-1,31 23:00
GRAM HAS ALTIN 6.144,49 %-1,31 23:00
22 AYAR BILEZIK 5.593,05 %-0,93 23:00
18 AYAR ALTIN 4.476,90 %-0,93 23:00
ONS 4.042,61 %-1,49 23:00
14 AYAR ALTIN 3.495,66 %-0,93 23:00
GRAM PLATIN 2.527,52 %-0,91 23:00
GRAM PALADYUM 1.977,48 %-2,46 23:00
KWD 154,03 %0,44 23:00
BHD 126,11 %0,16 23:00
OMR 123,69 %0,18 23:00
GUMUS 87,99 %-2,27 23:00
GBP 64,23 %0,41 23:00
CHF 58,92 %-0,11 23:00
EUR 54,86 %0,06 23:00
USD 47,56 %0,18 23:00
SGD 37,08 %0,09 23:00
CAD 33,95 %0,20 23:00
AUD 33,41 %0,12 23:00
BGN 28,14 %0,56 23:00
AZN 27,97 %0,18 23:00
BAM 27,95 %-1,41 23:00
NZD 27,95 %0,12 23:00
GEL 18,15 %2,66 23:00
TND 16,17 %0,72 23:00
ILS 15,57 %0,28 23:00
PEN 14,03 %0,15 23:00
QAR 13,48 %-0,14 23:00
AED 12,95 %0,18 23:00
PLN 12,74 %0,22 23:00
SAR 12,66 %0,25 23:00
MYR 11,64 %0,26 23:00
RON 10,46 %0,32 23:00
BRL 9,37 %-0,13 23:00
LYD 7,43 %0,41 23:00
DKK 7,34 %0,20 23:00
CNY 7,04 %0,10 23:00
HKD 6,06 %0,19 23:00
MAD 5,11 %0,93 23:00
NOK 5,03 %0,86 23:00
SEK 5,01 %0,31 23:00
ZAR 2,87 %-0,24 23:00
MXN 2,74 %0,15 23:00
MDL 2,73 %0,45 23:00
CZK 2,26 %0,13 23:00
TWD 1,47 %0,49 23:00
THB 1,42 %0,12 23:00
UYU 1,18 %0,13 23:00
UAH 1,06 %0,22 23:00
EGP 0,93 %0,02 23:00
MKD 0,89 %0,21 23:00
PHP 0,78 %0,41 23:00
RUB 0,60 %0,44 23:00
ALL 0,59 %0,22 23:00
INR 0,50 %0,29 23:00
RSD 0,47 %0,26 23:00
SYP 0,39 %0,21 23:00
ISK 0,39 %0,70 23:00
DZD 0,36 %0,09 23:00
JPY 0,30 %1,48 23:00
PKR 0,17 %0,12 23:00
HUF 0,15 %-0,34 23:00
LKR 0,14 %0,25 23:00
CRC 0,10 %0,18 23:00
KZT 0,10 %0,23 23:00
CLP 0,05 %-0,33 23:00
IQD 0,04 %0,13 23:00
KRW 0,03 %-1,19 23:00
ARS 0,03 %0,41 23:00
COP 0,02 %-1,06 23:00
IDR 0,00 %0,27 23:00
VND 0,00 %-0,01 23:00
LBP 0,00 %1,31 23:00
Birim Adı Fiyat (₺) Günlük Değişim Saat
BESLI ALTIN 202.380,22 %-0,93 23:00
GREMSE ALTIN 100.270,20 %-0,93 23:00
IKIBUCUK ALTIN 99.595,60 %-0,93 23:00
ATA ALTIN 41.457,28 %-0,93 23:00
RESAT ALTIN 41.457,28 %-0,93 23:00
HAMIT ALTIN 41.457,28 %-0,93 23:00
CUMHURIYET ALTINI 41.252,00 %-0,98 23:00
TAM ALTIN 39.985,43 %-0,93 23:00
YARIM ALTIN 20.054,04 %-0,93 23:00
CEYREK ALTIN 10.027,02 %-0,93 23:00
GRAM ALTIN 6.175,37 %-1,31 23:00
GRAM HAS ALTIN 6.144,49 %-1,31 23:00
22 AYAR BILEZIK 5.593,05 %-0,93 23:00
18 AYAR ALTIN 4.476,90 %-0,93 23:00
ONS 4.042,61 %-1,49 23:00
14 AYAR ALTIN 3.495,66 %-0,93 23:00
GRAM PLATIN 2.527,52 %-0,91 23:00
GRAM PALADYUM 1.977,48 %-2,46 23:00
KWD 154,03 %0,44 23:00
BHD 126,11 %0,16 23:00
OMR 123,69 %0,18 23:00
GUMUS 87,99 %-2,27 23:00
GBP 64,23 %0,41 23:00
CHF 58,92 %-0,11 23:00
EUR 54,86 %0,06 23:00
USD 47,56 %0,18 23:00
SGD 37,08 %0,09 23:00
CAD 33,95 %0,20 23:00
AUD 33,41 %0,12 23:00
BGN 28,14 %0,56 23:00
AZN 27,97 %0,18 23:00
BAM 27,95 %-1,41 23:00
NZD 27,95 %0,12 23:00
GEL 18,15 %2,66 23:00
TND 16,17 %0,72 23:00
ILS 15,57 %0,28 23:00
PEN 14,03 %0,15 23:00
QAR 13,48 %-0,14 23:00
AED 12,95 %0,18 23:00
PLN 12,74 %0,22 23:00
SAR 12,66 %0,25 23:00
MYR 11,64 %0,26 23:00
RON 10,46 %0,32 23:00
BRL 9,37 %-0,13 23:00
LYD 7,43 %0,41 23:00
DKK 7,34 %0,20 23:00
CNY 7,04 %0,10 23:00
HKD 6,06 %0,19 23:00
MAD 5,11 %0,93 23:00
NOK 5,03 %0,86 23:00
SEK 5,01 %0,31 23:00
ZAR 2,87 %-0,24 23:00
MXN 2,74 %0,15 23:00
MDL 2,73 %0,45 23:00
CZK 2,26 %0,13 23:00
TWD 1,47 %0,49 23:00
THB 1,42 %0,12 23:00
UYU 1,18 %0,13 23:00
UAH 1,06 %0,22 23:00
EGP 0,93 %0,02 23:00
MKD 0,89 %0,21 23:00
PHP 0,78 %0,41 23:00
RUB 0,60 %0,44 23:00
ALL 0,59 %0,22 23:00
INR 0,50 %0,29 23:00
RSD 0,47 %0,26 23:00
SYP 0,39 %0,21 23:00
ISK 0,39 %0,70 23:00
DZD 0,36 %0,09 23:00
JPY 0,30 %1,48 23:00
PKR 0,17 %0,12 23:00
HUF 0,15 %-0,34 23:00
LKR 0,14 %0,25 23:00
CRC 0,10 %0,18 23:00
KZT 0,10 %0,23 23:00
CLP 0,05 %-0,33 23:00
IQD 0,04 %0,13 23:00
KRW 0,03 %-1,19 23:00
ARS 0,03 %0,41 23:00
COP 0,02 %-1,06 23:00
IDR 0,00 %0,27 23:00
VND 0,00 %-0,01 23:00
LBP 0,00 %1,31 23:00
Birim Adı Fiyat (₺) Günlük Değişim Saat
BESLI ALTIN 202.380,22 %-0,93 23:00
GREMSE ALTIN 100.270,20 %-0,93 23:00
IKIBUCUK ALTIN 99.595,60 %-0,93 23:00
ATA ALTIN 41.457,28 %-0,93 23:00
RESAT ALTIN 41.457,28 %-0,93 23:00
HAMIT ALTIN 41.457,28 %-0,93 23:00
CUMHURIYET ALTINI 41.252,00 %-0,98 23:00
TAM ALTIN 39.985,43 %-0,93 23:00
YARIM ALTIN 20.054,04 %-0,93 23:00
CEYREK ALTIN 10.027,02 %-0,93 23:00
GRAM ALTIN 6.194,25 %-1,01 23:00
GRAM HAS ALTIN 6.163,28 %-1,01 23:00
22 AYAR BILEZIK 5.593,05 %-0,93 23:00
18 AYAR ALTIN 4.476,90 %-0,93 23:00
ONS 4.054,48 %-1,20 23:00
14 AYAR ALTIN 3.495,66 %-0,93 23:00
GRAM PLATIN 2.532,77 %-0,70 23:00
GRAM PALADYUM 1.963,37 %-2,56 23:00
KWD 153,87 %0,33 23:00
BHD 126,03 %0,17 23:00
OMR 123,61 %0,19 23:00
GUMUS 88,56 %-1,63 23:00
GBP 64,15 %0,36 23:00
CHF 58,83 %-0,16 23:00
EUR 54,86 %0,12 23:00
USD 47,53 %0,19 23:00
SGD 37,07 %0,13 23:00
CAD 33,93 %0,20 23:00
AUD 33,47 %0,39 23:00
BGN 28,14 %0,56 23:00
NZD 28,00 %0,41 23:00
AZN 27,96 %0,19 23:00
BAM 27,94 %-1,40 23:00
GEL 18,14 %2,67 23:00
TND 16,16 %0,73 23:00
ILS 15,55 %0,23 23:00
PEN 14,02 %0,16 23:00
QAR 13,47 %-0,13 23:00
AED 12,94 %0,19 23:00
PLN 12,73 %0,22 23:00
SAR 12,66 %0,23 23:00
MYR 11,63 %0,27 23:00
RON 10,45 %0,19 23:00
BRL 9,37 %-0,04 23:00
LYD 7,42 %0,43 23:00
DKK 7,34 %0,24 23:00
CNY 7,04 %0,12 23:00
HKD 6,06 %0,20 23:00
MAD 5,10 %0,83 23:00
NOK 5,02 %0,78 23:00
SEK 5,00 %0,35 23:00
ZAR 2,88 %0,08 23:00
MXN 2,74 %0,33 23:00
MDL 2,72 %0,46 23:00
CZK 2,26 %0,19 23:00
TWD 1,47 %0,53 23:00
THB 1,42 %0,19 23:00
UYU 1,18 %0,14 23:00
UAH 1,06 %0,27 23:00
EGP 0,93 %0,03 23:00
MKD 0,89 %0,23 23:00
PHP 0,78 %0,52 23:00
RUB 0,59 %0,11 23:00
ALL 0,59 %0,24 23:00
INR 0,50 %0,31 23:00
RSD 0,47 %0,13 23:00
SYP 0,39 %0,22 23:00
ISK 0,39 %0,64 23:00
DZD 0,36 %0,08 23:00
JPY 0,30 %0,54 23:00
PKR 0,17 %0,12 23:00
HUF 0,15 %-0,43 23:00
LKR 0,14 %0,27 23:00
CRC 0,10 %0,19 23:00
KZT 0,10 %0,24 23:00
CLP 0,05 %-0,23 23:00
IQD 0,04 %0,15 23:00
KRW 0,03 %-1,24 23:00
ARS 0,03 %0,42 23:00
COP 0,02 %-1,05 23:00
IDR 0,00 %0,25 23:00
VND 0,00 %-0,13 23:00
LBP 0,00 %1,32 23:00
Birim Adı Fiyat (₺) Günlük Değişim Saat
BESLI ALTIN 204.271,52 %1,46 23:00
GREMSE ALTIN 101.207,25 %1,46 23:00
IKIBUCUK ALTIN 100.526,35 %1,46 23:00
ATA ALTIN 41.844,71 %1,46 23:00
RESAT ALTIN 41.844,71 %1,46 23:00
HAMIT ALTIN 41.844,71 %1,46 23:00
CUMHURIYET ALTINI 41.662,00 %1,51 23:00
TAM ALTIN 40.359,10 %1,46 23:00
YARIM ALTIN 20.241,45 %1,46 23:00
CEYREK ALTIN 10.120,73 %1,46 23:00
GRAM ALTIN 6.267,40 %1,13 23:00
GRAM HAS ALTIN 6.236,07 %1,13 23:00
22 AYAR BILEZIK 5.645,32 %1,46 23:00
18 AYAR ALTIN 4.518,73 %1,46 23:00
ONS 4.112,33 %1,09 23:00
14 AYAR ALTIN 3.528,33 %1,46 23:00
GRAM PLATIN 2.535,89 %2,30 23:00
GRAM PALADYUM 2.011,84 %4,88 23:00
KWD 153,39 %0,32 23:00
BHD 125,72 %0,02 23:00
OMR 123,30 %0,03 23:00
GUMUS 90,27 %2,74 23:00
GBP 64,03 %1,00 23:00
CHF 58,93 %1,13 23:00
EUR 54,80 %0,70 23:00
USD 47,41 %0,03 23:00
SGD 37,00 %0,62 23:00
CAD 33,86 %0,34 23:00
AUD 33,34 %1,13 23:00
BGN 27,98 %0,88 23:00
AZN 27,89 %0,03 23:00
NZD 27,88 %1,49 23:00
BAM 27,81 %-1,77 23:00
GEL 18,09 %2,51 23:00
TND 16,03 %-0,07 23:00
ILS 15,51 %0,78 23:00
PEN 13,99 %0,42 23:00
QAR 13,49 %0,19 23:00
AED 12,91 %0,03 23:00
PLN 12,69 %1,07 23:00
SAR 12,63 %0,04 23:00
MYR 11,60 %0,05 23:00
RON 10,43 %0,48 23:00
BRL 9,36 %1,08 23:00
LYD 7,41 %0,27 23:00
DKK 7,31 %0,59 23:00
CNY 7,03 %0,21 23:00
HKD 6,04 %0,02 23:00
MAD 5,05 %0,06 23:00
NOK 4,98 %0,71 23:00
SEK 4,98 %1,32 23:00
ZAR 2,87 %1,02 23:00
MXN 2,73 %0,62 23:00
MDL 2,71 %0,87 23:00
CZK 2,26 %0,47 23:00
TWD 1,46 %-0,15 23:00
THB 1,42 %0,40 23:00
UYU 1,18 %-0,04 23:00
UAH 1,06 %0,43 23:00
EGP 0,93 %-0,75 23:00
MKD 0,88 %0,74 23:00
PHP 0,77 %-0,06 23:00
RUB 0,59 %-0,12 23:00
ALL 0,58 %1,24 23:00
INR 0,50 %0,30 23:00
RSD 0,47 %0,76 23:00
SYP 0,39 %0,00 23:00
ISK 0,38 %0,63 23:00
DZD 0,36 %0,28 23:00
JPY 0,30 %2,76 23:00
PKR 0,17 %0,12 23:00
HUF 0,15 %0,93 23:00
LKR 0,14 %0,04 23:00
CRC 0,10 %0,13 23:00
KZT 0,10 %0,47 23:00
CLP 0,05 %0,85 23:00
IQD 0,04 %0,02 23:00
KRW 0,03 %1,47 23:00
ARS 0,03 %0,47 23:00
COP 0,02 %2,50 23:00
IDR 0,00 %0,17 23:00
VND 0,00 %0,35 23:00
LBP 0,00 %0,02 23:00