Altın Zamanı

En güncel canlı altın ve döviz fiyatları

Gram Altın - Son 24 Saatlik Değişim
Canlı Takip
CEYREK ALTIN

₺11.152,40

▲ %0,00

GRAM ALTIN

₺6.861,25

▲ %0,02

ONS

₺4.405,60

▼ %-0,56

GBP

₺65,77

▲ %0,03

EUR

₺56,41

▲ %0,02

USD

₺48,47

▲ %0,02

Piyasa Analizi (Son 5 Gün)
Birim: TRY
Birim Adı Fiyat (₺) Günlük Değişim Saat
BESLI ALTIN 225.094,35 %0,00 01:00
GREMSE ALTIN 111.524,02 %0,00 01:00
IKIBUCUK ALTIN 110.773,71 %0,00 01:00
ATA ALTIN 46.110,24 %0,00 01:00
RESAT ALTIN 46.110,24 %0,00 01:00
HAMIT ALTIN 46.110,24 %0,00 01:00
CUMHURIYET ALTINI 45.842,00 %-0,04 01:00
TAM ALTIN 44.473,19 %0,00 01:00
YARIM ALTIN 22.304,80 %0,00 01:00
CEYREK ALTIN 11.152,40 %0,00 01:00
GRAM ALTIN 6.861,25 %0,02 01:00
GRAM HAS ALTIN 6.826,95 %0,02 01:00
22 AYAR BILEZIK 6.220,79 %0,00 01:00
18 AYAR ALTIN 4.979,36 %0,00 01:00
ONS 4.405,60 %-0,56 01:00
14 AYAR ALTIN 3.887,99 %0,00 01:00
GRAM PLATIN 2.857,08 %0,02 01:00
GRAM PALADYUM 2.174,21 %-0,13 01:00
KWD 157,14 %0,01 01:00
BHD 128,59 %0,05 01:00
OMR 126,05 %0,02 01:00
GUMUS 103,05 %0,02 01:00
GBP 65,77 %0,03 01:00
CHF 59,92 %0,02 01:00
EUR 56,41 %0,02 01:00
USD 48,47 %0,02 01:00
SGD 38,29 %0,03 01:00
CAD 35,09 %-0,01 01:00
AUD 35,01 %0,05 01:00
BGN 28,91 %0,29 01:00
BAM 28,82 %-0,43 01:00
NZD 28,52 %0,12 01:00
AZN 28,51 %0,02 01:00
GEL 18,61 %3,09 01:00
TND 16,62 %0,02 01:00
ILS 16,09 %0,02 01:00
PEN 14,45 %0,02 01:00
QAR 13,83 %0,02 01:00
AED 13,20 %0,02 01:00
PLN 13,07 %0,02 01:00
SAR 12,90 %0,02 01:00
MYR 11,98 %-0,02 01:00
RON 10,73 %0,03 01:00
BRL 9,45 %0,03 01:00
LYD 7,63 %0,04 01:00
DKK 7,54 %0,01 01:00
CNY 7,22 %0,01 01:00
HKD 6,18 %0,02 01:00
NOK 5,24 %-0,04 01:00
MAD 5,15 %0,02 01:00
SEK 5,05 %-0,07 01:00
ZAR 3,04 %0,04 01:00
MXN 2,86 %0,00 01:00
MDL 2,83 %0,02 01:00
CZK 2,33 %0,03 01:00
TWD 1,54 %0,02 01:00
THB 1,47 %0,04 01:00
UYU 1,20 %0,02 01:00
UAH 1,09 %0,01 01:00
EGP 0,95 %-0,08 01:00
MKD 0,92 %0,04 01:00
PHP 0,77 %0,02 01:00
ALL 0,61 %-0,07 01:00
RUB 0,56 %0,03 01:00
INR 0,51 %0,05 01:00
RSD 0,48 %0,04 01:00
ISK 0,40 %0,03 01:00
SYP 0,40 %0,02 01:00
DZD 0,36 %0,02 01:00
JPY 0,31 %0,00 01:00
PKR 0,18 %0,00 01:00
HUF 0,16 %0,14 01:00
LKR 0,15 %0,05 01:00
CRC 0,11 %0,02 01:00
KZT 0,11 %0,01 01:00
CLP 0,05 %0,03 01:00
IQD 0,04 %0,02 01:00
KRW 0,04 %0,01 01:00
ARS 0,03 %0,02 01:00
COP 0,02 %-0,16 01:00
IDR 0,00 %0,03 01:00
VND 0,00 %0,06 01:00
LBP 0,00 %0,02 01:00
Birim Adı Fiyat (₺) Günlük Değişim Saat
BESLI ALTIN 225.094,35 %-0,56 23:00
GREMSE ALTIN 111.524,02 %-0,56 23:00
IKIBUCUK ALTIN 110.773,71 %-0,56 23:00
ATA ALTIN 46.110,24 %-0,56 23:00
RESAT ALTIN 46.110,24 %-0,56 23:00
HAMIT ALTIN 46.110,24 %-0,56 23:00
CUMHURIYET ALTINI 45.842,00 %-0,04 23:00
TAM ALTIN 44.473,19 %-0,56 23:00
YARIM ALTIN 22.304,80 %-0,56 23:00
CEYREK ALTIN 11.152,40 %-0,56 23:00
GRAM ALTIN 6.859,60 %-0,57 23:00
GRAM HAS ALTIN 6.825,30 %-0,57 23:00
22 AYAR BILEZIK 6.220,79 %-0,56 23:00
18 AYAR ALTIN 4.979,36 %-0,56 23:00
ONS 4.405,60 %-0,56 23:00
14 AYAR ALTIN 3.887,99 %-0,56 23:00
GRAM PLATIN 2.856,39 %0,37 23:00
GRAM PALADYUM 2.174,21 %-0,13 23:00
KWD 157,07 %0,01 23:00
BHD 128,51 %0,02 23:00
OMR 125,99 %0,00 23:00
GUMUS 103,03 %-0,10 23:00
GBP 65,63 %0,25 23:00
CHF 59,83 %0,01 23:00
EUR 56,34 %0,15 23:00
USD 48,44 %-0,01 23:00
SGD 38,26 %0,05 23:00
CAD 35,06 %0,14 23:00
AUD 34,97 %0,18 23:00
BGN 28,91 %0,29 23:00
BAM 28,80 %-0,47 23:00
AZN 28,49 %-0,01 23:00
NZD 28,46 %-0,11 23:00
GEL 18,59 %3,06 23:00
TND 16,60 %-0,22 23:00
ILS 16,07 %-0,01 23:00
PEN 14,45 %-0,01 23:00
QAR 13,82 %0,52 23:00
AED 13,19 %-0,01 23:00
PLN 13,06 %0,12 23:00
SAR 12,90 %-0,02 23:00
MYR 11,97 %-0,05 23:00
RON 10,73 %0,10 23:00
BRL 9,45 %-0,01 23:00
LYD 7,62 %0,01 23:00
DKK 7,53 %0,06 23:00
CNY 7,22 %-0,04 23:00
HKD 6,18 %0,00 23:00
NOK 5,23 %0,35 23:00
MAD 5,15 %-0,57 23:00
SEK 5,05 %-0,26 23:00
ZAR 3,03 %-0,21 23:00
MXN 2,86 %-0,27 23:00
MDL 2,82 %0,10 23:00
CZK 2,33 %0,06 23:00
TWD 1,54 %0,34 23:00
THB 1,47 %0,09 23:00
UYU 1,20 %0,04 23:00
UAH 1,09 %0,26 23:00
EGP 0,95 %-0,11 23:00
MKD 0,92 %0,01 23:00
PHP 0,77 %-0,29 23:00
ALL 0,61 %-0,10 23:00
RUB 0,56 %-0,10 23:00
INR 0,51 %0,02 23:00
RSD 0,48 %0,10 23:00
ISK 0,40 %0,23 23:00
SYP 0,40 %-0,05 23:00
DZD 0,36 %-0,01 23:00
JPY 0,31 %1,26 23:00
PKR 0,18 %0,00 23:00
HUF 0,15 %-0,24 23:00
LKR 0,15 %0,02 23:00
CRC 0,11 %-0,08 23:00
KZT 0,11 %0,43 23:00
CLP 0,05 %-0,40 23:00
IQD 0,04 %0,04 23:00
KRW 0,04 %0,08 23:00
ARS 0,03 %-0,27 23:00
COP 0,02 %0,71 23:00
IDR 0,00 %-0,21 23:00
VND 0,00 %0,26 23:00
LBP 0,00 %0,02 23:00
Birim Adı Fiyat (₺) Günlük Değişim Saat
BESLI ALTIN 225.362,08 %-1,14 23:00
GREMSE ALTIN 111.656,67 %-1,14 23:00
IKIBUCUK ALTIN 110.905,46 %-1,14 23:00
ATA ALTIN 46.165,08 %-1,14 23:00
RESAT ALTIN 46.165,08 %-1,14 23:00
HAMIT ALTIN 46.165,08 %-1,14 23:00
CUMHURIYET ALTINI 45.961,00 %-1,43 23:00
TAM ALTIN 44.526,08 %-1,14 23:00
YARIM ALTIN 22.331,33 %-1,14 23:00
CEYREK ALTIN 11.165,67 %-1,14 23:00
GRAM ALTIN 6.898,85 %-0,74 23:00
GRAM HAS ALTIN 6.864,36 %-0,74 23:00
22 AYAR BILEZIK 6.228,19 %-1,14 23:00
18 AYAR ALTIN 4.985,28 %-1,14 23:00
ONS 4.430,19 %-0,96 23:00
14 AYAR ALTIN 3.892,62 %-1,14 23:00
GRAM PLATIN 2.845,74 %0,11 23:00
GRAM PALADYUM 2.184,82 %-1,55 23:00
KWD 157,27 %0,24 23:00
BHD 128,61 %0,22 23:00
OMR 126,12 %0,23 23:00
GUMUS 103,13 %-0,93 23:00
GBP 65,48 %-0,22 23:00
CHF 59,90 %-0,06 23:00
EUR 56,36 %-0,25 23:00
USD 48,49 %0,22 23:00
SGD 38,27 %0,22 23:00
CAD 35,03 %-0,10 23:00
AUD 34,94 %0,27 23:00
BGN 28,91 %0,29 23:00
BAM 28,81 %-0,29 23:00
AZN 28,52 %0,22 23:00
NZD 28,52 %0,27 23:00
GEL 18,61 %3,30 23:00
TND 16,66 %0,43 23:00
ILS 16,09 %-0,02 23:00
PEN 14,46 %0,46 23:00
QAR 13,51 %0,15 23:00
AED 13,19 %0,25 23:00
PLN 13,06 %0,29 23:00
SAR 12,91 %0,26 23:00
MYR 11,99 %0,19 23:00
RON 10,73 %0,17 23:00
BRL 9,46 %-0,16 23:00
LYD 7,63 %0,23 23:00
DKK 7,54 %0,11 23:00
CNY 7,23 %0,37 23:00
HKD 6,18 %0,21 23:00
NOK 5,22 %0,07 23:00
MAD 5,17 %-0,04 23:00
SEK 5,07 %-0,09 23:00
ZAR 3,04 %0,38 23:00
MXN 2,87 %0,42 23:00
MDL 2,83 %0,34 23:00
CZK 2,33 %0,00 23:00
TWD 1,53 %0,54 23:00
THB 1,47 %0,29 23:00
UYU 1,20 %0,15 23:00
UAH 1,09 %0,52 23:00
EGP 0,95 %0,00 23:00
MKD 0,92 %0,13 23:00
PHP 0,78 %0,16 23:00
ALL 0,61 %0,14 23:00
RUB 0,56 %1,23 23:00
INR 0,51 %0,38 23:00
RSD 0,48 %-0,21 23:00
ISK 0,40 %0,10 23:00
SYP 0,40 %0,19 23:00
DZD 0,36 %0,19 23:00
JPY 0,31 %-0,42 23:00
PKR 0,18 %0,23 23:00
HUF 0,16 %-0,10 23:00
LKR 0,15 %0,25 23:00
CRC 0,11 %0,16 23:00
KZT 0,11 %0,31 23:00
CLP 0,05 %-0,15 23:00
IQD 0,04 %0,17 23:00
KRW 0,04 %0,99 23:00
ARS 0,03 %0,30 23:00
COP 0,02 %0,65 23:00
IDR 0,00 %0,18 23:00
VND 0,00 %0,11 23:00
LBP 0,00 %0,17 23:00
Birim Adı Fiyat (₺) Günlük Değişim Saat
BESLI ALTIN 225.362,08 %-1,14 23:00
GREMSE ALTIN 111.656,67 %-1,14 23:00
IKIBUCUK ALTIN 110.905,46 %-1,14 23:00
ATA ALTIN 46.165,08 %-1,14 23:00
RESAT ALTIN 46.165,08 %-1,14 23:00
HAMIT ALTIN 46.165,08 %-1,14 23:00
CUMHURIYET ALTINI 45.961,00 %-1,43 23:00
TAM ALTIN 44.526,08 %-1,14 23:00
YARIM ALTIN 22.331,33 %-1,14 23:00
CEYREK ALTIN 11.165,67 %-1,14 23:00
GRAM ALTIN 6.898,85 %-0,74 23:00
GRAM HAS ALTIN 6.864,36 %-0,74 23:00
22 AYAR BILEZIK 6.228,19 %-1,14 23:00
18 AYAR ALTIN 4.985,28 %-1,14 23:00
ONS 4.430,19 %-0,96 23:00
14 AYAR ALTIN 3.892,62 %-1,14 23:00
GRAM PLATIN 2.845,74 %0,11 23:00
GRAM PALADYUM 2.184,82 %-1,55 23:00
KWD 157,27 %0,24 23:00
BHD 128,61 %0,22 23:00
OMR 126,12 %0,23 23:00
GUMUS 103,13 %-0,93 23:00
GBP 65,48 %-0,22 23:00
CHF 59,90 %-0,06 23:00
EUR 56,36 %-0,25 23:00
USD 48,49 %0,22 23:00
SGD 38,27 %0,22 23:00
CAD 35,03 %-0,10 23:00
AUD 34,94 %0,27 23:00
BGN 28,91 %0,29 23:00
BAM 28,81 %-0,29 23:00
AZN 28,52 %0,22 23:00
NZD 28,52 %0,27 23:00
GEL 18,61 %3,30 23:00
TND 16,66 %0,43 23:00
ILS 16,09 %-0,02 23:00
PEN 14,46 %0,46 23:00
QAR 13,51 %0,15 23:00
AED 13,19 %0,25 23:00
PLN 13,06 %0,29 23:00
SAR 12,91 %0,26 23:00
MYR 11,99 %0,19 23:00
RON 10,73 %0,17 23:00
BRL 9,46 %-0,16 23:00
LYD 7,63 %0,23 23:00
DKK 7,54 %0,11 23:00
CNY 7,23 %0,37 23:00
HKD 6,18 %0,21 23:00
NOK 5,22 %0,07 23:00
MAD 5,17 %-0,04 23:00
SEK 5,07 %-0,09 23:00
ZAR 3,04 %0,38 23:00
MXN 2,87 %0,42 23:00
MDL 2,83 %0,34 23:00
CZK 2,33 %0,00 23:00
TWD 1,53 %0,54 23:00
THB 1,47 %0,29 23:00
UYU 1,20 %0,15 23:00
UAH 1,09 %0,52 23:00
EGP 0,95 %0,00 23:00
MKD 0,92 %0,13 23:00
PHP 0,78 %0,16 23:00
ALL 0,61 %0,14 23:00
RUB 0,56 %1,23 23:00
INR 0,51 %0,38 23:00
RSD 0,48 %-0,21 23:00
ISK 0,40 %0,10 23:00
SYP 0,40 %0,19 23:00
DZD 0,36 %0,19 23:00
JPY 0,31 %-0,42 23:00
PKR 0,18 %0,23 23:00
HUF 0,16 %-0,10 23:00
LKR 0,15 %0,25 23:00
CRC 0,11 %0,16 23:00
KZT 0,11 %0,31 23:00
CLP 0,05 %-0,15 23:00
IQD 0,04 %0,17 23:00
KRW 0,04 %0,99 23:00
ARS 0,03 %0,30 23:00
COP 0,02 %0,65 23:00
IDR 0,00 %0,18 23:00
VND 0,00 %0,11 23:00
LBP 0,00 %0,17 23:00
Birim Adı Fiyat (₺) Günlük Değişim Saat
BESLI ALTIN 225.362,08 %-1,14 23:00
GREMSE ALTIN 111.656,67 %-1,14 23:00
IKIBUCUK ALTIN 110.905,46 %-1,14 23:00
ATA ALTIN 46.165,08 %-1,14 23:00
RESAT ALTIN 46.165,08 %-1,14 23:00
HAMIT ALTIN 46.165,08 %-1,14 23:00
CUMHURIYET ALTINI 45.961,00 %-1,43 23:00
TAM ALTIN 44.526,08 %-1,14 23:00
YARIM ALTIN 22.331,33 %-1,14 23:00
CEYREK ALTIN 11.165,67 %-1,14 23:00
GRAM ALTIN 6.909,96 %-0,58 23:00
GRAM HAS ALTIN 6.875,41 %-0,58 23:00
22 AYAR BILEZIK 6.228,19 %-1,14 23:00
18 AYAR ALTIN 4.985,28 %-1,14 23:00
ONS 4.436,99 %-0,81 23:00
14 AYAR ALTIN 3.892,62 %-1,14 23:00
GRAM PLATIN 2.839,43 %-0,11 23:00
GRAM PALADYUM 2.174,32 %-1,46 23:00
KWD 157,04 %0,24 23:00
BHD 128,49 %0,23 23:00
OMR 125,99 %0,23 23:00
GUMUS 103,25 %-0,82 23:00
GBP 65,51 %-0,15 23:00
CHF 59,85 %-0,02 23:00
EUR 56,27 %-0,21 23:00
USD 48,44 %0,23 23:00
SGD 38,24 %0,24 23:00
CAD 35,03 %-0,02 23:00
AUD 34,92 %0,34 23:00
BGN 28,91 %0,29 23:00
BAM 28,79 %-0,28 23:00
NZD 28,51 %0,32 23:00
AZN 28,50 %0,23 23:00
GEL 18,60 %3,31 23:00
TND 16,64 %0,44 23:00
ILS 16,10 %0,15 23:00
PEN 14,45 %0,47 23:00
QAR 13,51 %0,15 23:00
AED 13,19 %0,25 23:00
PLN 13,05 %0,34 23:00
SAR 12,90 %0,27 23:00
MYR 11,98 %0,19 23:00
RON 10,73 %0,23 23:00
BRL 9,45 %-0,18 23:00
LYD 7,64 %0,40 23:00
DKK 7,53 %0,14 23:00
CNY 7,22 %0,38 23:00
HKD 6,18 %0,21 23:00
NOK 5,21 %0,16 23:00
MAD 5,17 %-0,03 23:00
SEK 5,06 %-0,10 23:00
ZAR 3,04 %0,50 23:00
MXN 2,87 %0,42 23:00
MDL 2,82 %0,35 23:00
CZK 2,33 %0,01 23:00
TWD 1,53 %0,58 23:00
THB 1,47 %0,27 23:00
UYU 1,20 %0,16 23:00
UAH 1,09 %0,53 23:00
EGP 0,95 %0,01 23:00
MKD 0,91 %0,14 23:00
PHP 0,77 %0,17 23:00
ALL 0,61 %0,15 23:00
RUB 0,56 %1,12 23:00
INR 0,51 %0,39 23:00
RSD 0,48 %-0,21 23:00
ISK 0,40 %0,12 23:00
SYP 0,40 %0,20 23:00
DZD 0,36 %0,20 23:00
JPY 0,31 %-0,39 23:00
PKR 0,18 %0,23 23:00
HUF 0,16 %0,06 23:00
LKR 0,15 %0,26 23:00
CRC 0,11 %0,17 23:00
KZT 0,11 %0,32 23:00
CLP 0,05 %-0,06 23:00
IQD 0,04 %0,18 23:00
KRW 0,04 %0,98 23:00
ARS 0,03 %0,30 23:00
COP 0,02 %0,65 23:00
IDR 0,00 %0,15 23:00
VND 0,00 %0,25 23:00
LBP 0,00 %0,18 23:00