Altın Zamanı

En güncel canlı altın ve döviz fiyatları

Gram Altın - Son 24 Saatlik Değişim
Canlı Takip
CEYREK ALTIN

₺11.022,04

▲ %0,20

GRAM ALTIN

₺6.700,63

▼ %-1,53

ONS

₺4.350,52

▼ %-1,50

GBP

₺64,91

▼ %-0,07

EUR

₺55,52

▼ %-0,04

USD

₺47,91

▼ %-0,03

Piyasa Analizi (Son 5 Gün)
Birim: TRY
Birim Adı Fiyat (₺) Günlük Değişim Saat
BESLI ALTIN 222.463,26 %0,20 23:00
GREMSE ALTIN 110.220,43 %0,20 23:00
IKIBUCUK ALTIN 109.478,89 %0,20 23:00
ATA ALTIN 45.571,26 %0,20 23:00
RESAT ALTIN 45.571,26 %0,20 23:00
HAMIT ALTIN 45.571,26 %0,20 23:00
CUMHURIYET ALTINI 45.305,00 %0,42 23:00
TAM ALTIN 43.953,35 %0,20 23:00
YARIM ALTIN 22.044,09 %0,20 23:00
CEYREK ALTIN 11.022,04 %0,20 23:00
GRAM ALTIN 6.700,63 %-1,53 23:00
GRAM HAS ALTIN 6.667,13 %-1,53 23:00
22 AYAR BILEZIK 6.148,08 %0,20 23:00
18 AYAR ALTIN 4.921,16 %0,20 23:00
ONS 4.350,52 %-1,50 23:00
14 AYAR ALTIN 3.842,55 %0,20 23:00
GRAM PLATIN 2.651,47 %-3,03 23:00
GRAM PALADYUM 1.990,37 %-2,79 23:00
KWD 155,42 %0,02 23:00
BHD 127,07 %-0,04 23:00
OMR 124,60 %-0,03 23:00
GUMUS 98,12 %-3,23 23:00
GBP 64,91 %-0,07 23:00
CHF 58,99 %-0,19 23:00
EUR 55,52 %-0,04 23:00
USD 47,91 %-0,03 23:00
SGD 37,48 %-0,08 23:00
CAD 34,48 %-0,17 23:00
AUD 33,96 %-0,27 23:00
BGN 28,53 %0,45 23:00
BAM 28,35 %-0,95 23:00
AZN 28,18 %-0,03 23:00
NZD 28,15 %-0,48 23:00
GEL 18,39 %3,04 23:00
TND 16,42 %0,11 23:00
ILS 16,01 %-0,77 23:00
PEN 14,23 %-0,06 23:00
QAR 13,14 %0,15 23:00
AED 13,04 %-0,02 23:00
PLN 12,83 %-0,25 23:00
SAR 12,76 %0,01 23:00
MYR 11,80 %0,03 23:00
RON 10,58 %-0,06 23:00
BRL 9,18 %-0,36 23:00
LYD 7,54 %0,94 23:00
DKK 7,42 %-0,02 23:00
CNY 7,10 %-0,07 23:00
HKD 6,11 %-0,03 23:00
MAD 5,15 %-0,06 23:00
NOK 5,09 %0,07 23:00
SEK 5,03 %-0,23 23:00
ZAR 2,95 %-0,21 23:00
MXN 2,81 %-0,16 23:00
MDL 2,79 %-0,32 23:00
CZK 2,29 %-0,06 23:00
TWD 1,50 %-0,25 23:00
THB 1,45 %-0,19 23:00
UYU 1,19 %-0,70 23:00
UAH 1,07 %0,11 23:00
EGP 0,95 %-0,67 23:00
MKD 0,90 %-0,20 23:00
PHP 0,77 %-0,24 23:00
ALL 0,60 %0,07 23:00
RUB 0,56 %-0,10 23:00
INR 0,50 %-0,10 23:00
RSD 0,47 %0,06 23:00
SYP 0,39 %-0,02 23:00
ISK 0,39 %-0,03 23:00
DZD 0,36 %0,02 23:00
JPY 0,30 %-0,13 23:00
PKR 0,17 %0,00 23:00
HUF 0,15 %-0,56 23:00
LKR 0,14 %-0,02 23:00
CRC 0,11 %0,01 23:00
KZT 0,10 %-0,16 23:00
CLP 0,05 %-1,25 23:00
IQD 0,04 %-0,05 23:00
KRW 0,03 %0,25 23:00
ARS 0,03 %-0,50 23:00
COP 0,02 %0,62 23:00
IDR 0,00 %-0,24 23:00
VND 0,00 %0,06 23:00
LBP 0,00 %-0,02 23:00
Birim Adı Fiyat (₺) Günlük Değişim Saat
BESLI ALTIN 222.019,18 %0,73 23:00
GREMSE ALTIN 110.000,41 %0,73 23:00
IKIBUCUK ALTIN 109.260,35 %0,74 23:00
ATA ALTIN 45.480,29 %0,73 23:00
RESAT ALTIN 45.480,29 %0,73 23:00
HAMIT ALTIN 45.480,29 %0,73 23:00
CUMHURIYET ALTINI 45.115,00 %0,08 23:00
TAM ALTIN 43.865,61 %0,74 23:00
YARIM ALTIN 22.000,08 %0,73 23:00
CEYREK ALTIN 11.000,04 %0,73 23:00
GRAM ALTIN 6.805,91 %1,02 23:00
GRAM HAS ALTIN 6.771,88 %1,02 23:00
22 AYAR BILEZIK 6.135,80 %0,74 23:00
18 AYAR ALTIN 4.911,33 %0,73 23:00
ONS 4.419,55 %0,98 23:00
14 AYAR ALTIN 3.834,88 %0,73 23:00
GRAM PLATIN 2.738,44 %1,46 23:00
GRAM PALADYUM 2.049,99 %0,89 23:00
KWD 155,38 %0,01 23:00
BHD 127,07 %0,05 23:00
OMR 124,59 %0,04 23:00
GUMUS 101,57 %1,96 23:00
GBP 64,94 %0,11 23:00
CHF 59,10 %0,34 23:00
EUR 55,52 %0,12 23:00
USD 47,90 %0,04 23:00
SGD 37,50 %0,16 23:00
CAD 34,54 %0,04 23:00
AUD 34,05 %0,34 23:00
BAM 28,38 %-0,75 23:00
BGN 28,38 %0,16 23:00
NZD 28,29 %0,31 23:00
AZN 28,18 %0,04 23:00
GEL 18,35 %2,92 23:00
TND 16,39 %0,31 23:00
ILS 16,13 %-0,44 23:00
PEN 14,23 %0,19 23:00
QAR 13,58 %-0,30 23:00
AED 13,04 %0,03 23:00
PLN 12,86 %-0,05 23:00
SAR 12,76 %0,04 23:00
MYR 11,80 %0,66 23:00
RON 10,59 %0,05 23:00
BRL 9,22 %0,54 23:00
LYD 7,54 %1,02 23:00
DKK 7,42 %0,11 23:00
CNY 7,10 %0,05 23:00
HKD 6,11 %0,07 23:00
MAD 5,15 %-0,12 23:00
NOK 5,09 %0,31 23:00
SEK 5,04 %0,21 23:00
ZAR 2,95 %-0,08 23:00
MXN 2,81 %-0,01 23:00
MDL 2,80 %0,97 23:00
CZK 2,29 %0,22 23:00
TWD 1,50 %0,48 23:00
THB 1,45 %0,39 23:00
UYU 1,20 %-0,03 23:00
UAH 1,07 %-0,29 23:00
EGP 0,95 %0,15 23:00
MKD 0,90 %0,17 23:00
PHP 0,78 %-0,31 23:00
ALL 0,60 %0,19 23:00
RUB 0,56 %0,12 23:00
INR 0,50 %-0,10 23:00
RSD 0,47 %0,08 23:00
SYP 0,39 %0,03 23:00
ISK 0,39 %0,10 23:00
DZD 0,36 %-0,09 23:00
JPY 0,30 %0,03 23:00
PKR 0,17 %0,06 23:00
HUF 0,15 %-0,06 23:00
LKR 0,14 %0,25 23:00
CRC 0,11 %0,13 23:00
KZT 0,10 %0,48 23:00
CLP 0,05 %0,06 23:00
IQD 0,04 %-0,02 23:00
KRW 0,03 %0,14 23:00
ARS 0,03 %0,03 23:00
COP 0,02 %0,55 23:00
IDR 0,00 %0,03 23:00
VND 0,00 %-0,13 23:00
LBP 0,00 %-0,02 23:00
Birim Adı Fiyat (₺) Günlük Değişim Saat
BESLI ALTIN 222.057,79 %0,30 23:00
GREMSE ALTIN 110.019,54 %0,30 23:00
IKIBUCUK ALTIN 109.279,35 %0,30 23:00
ATA ALTIN 45.488,20 %0,30 23:00
RESAT ALTIN 45.488,20 %0,30 23:00
HAMIT ALTIN 45.488,20 %0,30 23:00
CUMHURIYET ALTINI 45.286,00 %0,41 23:00
TAM ALTIN 43.873,24 %0,30 23:00
YARIM ALTIN 22.003,91 %0,30 23:00
CEYREK ALTIN 11.001,95 %0,30 23:00
GRAM ALTIN 6.737,19 %0,68 23:00
GRAM HAS ALTIN 6.703,51 %0,68 23:00
22 AYAR BILEZIK 6.136,87 %0,30 23:00
18 AYAR ALTIN 4.912,19 %0,30 23:00
ONS 4.376,71 %0,58 23:00
14 AYAR ALTIN 3.835,54 %0,30 23:00
GRAM PLATIN 2.698,90 %1,68 23:00
GRAM PALADYUM 2.035,01 %0,63 23:00
KWD 155,39 %0,27 23:00
BHD 127,09 %0,11 23:00
OMR 124,62 %0,10 23:00
GUMUS 99,62 %0,49 23:00
GBP 64,90 %0,26 23:00
CHF 58,94 %0,22 23:00
EUR 55,51 %0,31 23:00
USD 47,91 %0,10 23:00
SGD 37,46 %0,22 23:00
CAD 34,55 %0,52 23:00
AUD 33,95 %0,45 23:00
BGN 28,38 %0,16 23:00
BAM 28,33 %-0,93 23:00
NZD 28,22 %0,76 23:00
AZN 28,19 %0,10 23:00
GEL 18,36 %2,97 23:00
TND 16,35 %0,23 23:00
ILS 16,21 %0,30 23:00
PEN 14,21 %0,28 23:00
QAR 13,64 %-0,15 23:00
AED 13,05 %0,10 23:00
PLN 12,87 %0,50 23:00
SAR 12,75 %0,22 23:00
MYR 11,73 %0,12 23:00
RON 10,58 %0,69 23:00
BRL 9,17 %-0,59 23:00
LYD 7,53 %0,92 23:00
DKK 7,42 %0,46 23:00
CNY 7,11 %0,11 23:00
HKD 6,11 %0,09 23:00
MAD 5,16 %0,40 23:00
NOK 5,08 %0,83 23:00
SEK 5,04 %0,53 23:00
ZAR 2,96 %0,02 23:00
MXN 2,81 %0,12 23:00
MDL 2,78 %0,18 23:00
CZK 2,29 %0,45 23:00
TWD 1,50 %0,47 23:00
THB 1,45 %0,19 23:00
UYU 1,20 %0,15 23:00
UAH 1,07 %0,21 23:00
EGP 0,95 %-0,03 23:00
MKD 0,90 %0,42 23:00
PHP 0,78 %-0,08 23:00
ALL 0,60 %0,53 23:00
RUB 0,56 %-1,86 23:00
INR 0,50 %-0,14 23:00
RSD 0,47 %0,38 23:00
SYP 0,39 %0,11 23:00
ISK 0,39 %0,44 23:00
DZD 0,36 %0,21 23:00
JPY 0,30 %0,00 23:00
PKR 0,17 %0,17 23:00
HUF 0,15 %0,54 23:00
LKR 0,14 %0,30 23:00
CRC 0,11 %0,83 23:00
KZT 0,10 %0,46 23:00
CLP 0,05 %0,03 23:00
IQD 0,04 %0,22 23:00
KRW 0,03 %0,20 23:00
ARS 0,03 %0,37 23:00
COP 0,02 %-0,70 23:00
IDR 0,00 %0,33 23:00
VND 0,00 %0,04 23:00
LBP 0,00 %0,15 23:00
Birim Adı Fiyat (₺) Günlük Değişim Saat
BESLI ALTIN 222.057,79 %0,30 23:00
GREMSE ALTIN 110.019,54 %0,30 23:00
IKIBUCUK ALTIN 109.279,35 %0,30 23:00
ATA ALTIN 45.488,20 %0,30 23:00
RESAT ALTIN 45.488,20 %0,30 23:00
HAMIT ALTIN 45.488,20 %0,30 23:00
CUMHURIYET ALTINI 45.286,00 %0,41 23:00
TAM ALTIN 43.873,24 %0,30 23:00
YARIM ALTIN 22.003,91 %0,30 23:00
CEYREK ALTIN 11.001,95 %0,30 23:00
GRAM ALTIN 6.737,19 %0,68 23:00
GRAM HAS ALTIN 6.703,51 %0,68 23:00
22 AYAR BILEZIK 6.136,87 %0,30 23:00
18 AYAR ALTIN 4.912,19 %0,30 23:00
ONS 4.376,71 %0,58 23:00
14 AYAR ALTIN 3.835,54 %0,30 23:00
GRAM PLATIN 2.698,90 %1,68 23:00
GRAM PALADYUM 2.035,01 %0,63 23:00
KWD 155,39 %0,27 23:00
BHD 127,09 %0,11 23:00
OMR 124,62 %0,10 23:00
GUMUS 99,62 %0,49 23:00
GBP 64,90 %0,26 23:00
CHF 58,94 %0,22 23:00
EUR 55,51 %0,31 23:00
USD 47,91 %0,10 23:00
SGD 37,46 %0,22 23:00
CAD 34,55 %0,52 23:00
AUD 33,95 %0,45 23:00
BGN 28,38 %0,16 23:00
BAM 28,33 %-0,93 23:00
NZD 28,22 %0,76 23:00
AZN 28,19 %0,10 23:00
GEL 18,36 %2,97 23:00
TND 16,35 %0,23 23:00
ILS 16,21 %0,30 23:00
PEN 14,21 %0,28 23:00
QAR 13,64 %-0,15 23:00
AED 13,05 %0,10 23:00
PLN 12,87 %0,50 23:00
SAR 12,75 %0,22 23:00
MYR 11,73 %0,12 23:00
RON 10,58 %0,69 23:00
BRL 9,17 %-0,59 23:00
LYD 7,53 %0,92 23:00
DKK 7,42 %0,46 23:00
CNY 7,11 %0,11 23:00
HKD 6,11 %0,09 23:00
MAD 5,16 %0,40 23:00
NOK 5,08 %0,83 23:00
SEK 5,04 %0,53 23:00
ZAR 2,96 %0,02 23:00
MXN 2,81 %0,12 23:00
MDL 2,78 %0,18 23:00
CZK 2,29 %0,45 23:00
TWD 1,50 %0,47 23:00
THB 1,45 %0,19 23:00
UYU 1,20 %0,15 23:00
UAH 1,07 %0,21 23:00
EGP 0,95 %-0,03 23:00
MKD 0,90 %0,42 23:00
PHP 0,78 %-0,08 23:00
ALL 0,60 %0,53 23:00
RUB 0,56 %-1,86 23:00
INR 0,50 %-0,14 23:00
RSD 0,47 %0,38 23:00
SYP 0,39 %0,11 23:00
ISK 0,39 %0,44 23:00
DZD 0,36 %0,21 23:00
JPY 0,30 %0,00 23:00
PKR 0,17 %0,17 23:00
HUF 0,15 %0,54 23:00
LKR 0,14 %0,30 23:00
CRC 0,11 %0,83 23:00
KZT 0,10 %0,46 23:00
CLP 0,05 %0,03 23:00
IQD 0,04 %0,22 23:00
KRW 0,03 %0,20 23:00
ARS 0,03 %0,37 23:00
COP 0,02 %-0,70 23:00
IDR 0,00 %0,33 23:00
VND 0,00 %0,04 23:00
LBP 0,00 %0,15 23:00
Birim Adı Fiyat (₺) Günlük Değişim Saat
BESLI ALTIN 222.057,79 %0,30 22:00
GREMSE ALTIN 110.019,54 %0,30 22:00
IKIBUCUK ALTIN 109.279,35 %0,30 22:00
ATA ALTIN 45.488,20 %0,30 22:00
RESAT ALTIN 45.488,20 %0,30 22:00
HAMIT ALTIN 45.488,20 %0,30 22:00
CUMHURIYET ALTINI 45.286,00 %0,41 22:00
TAM ALTIN 43.873,24 %0,30 22:00
YARIM ALTIN 22.003,91 %0,30 22:00
CEYREK ALTIN 11.001,95 %0,30 22:00
GRAM ALTIN 6.738,74 %0,71 22:00
GRAM HAS ALTIN 6.705,04 %0,71 22:00
22 AYAR BILEZIK 6.136,87 %0,30 22:00
18 AYAR ALTIN 4.912,19 %0,30 22:00
ONS 4.377,22 %0,59 22:00
14 AYAR ALTIN 3.835,54 %0,30 22:00
GRAM PLATIN 2.693,45 %1,47 22:00
GRAM PALADYUM 2.041,21 %1,07 22:00
KWD 155,39 %0,27 22:00
BHD 127,02 %0,12 22:00
OMR 124,56 %0,12 22:00
GUMUS 99,76 %0,62 22:00
GBP 64,88 %0,26 22:00
CHF 58,91 %0,24 22:00
EUR 55,44 %0,28 22:00
USD 47,89 %0,11 22:00
SGD 37,43 %0,21 22:00
CAD 34,52 %0,51 22:00
AUD 33,92 %0,42 22:00
BGN 28,38 %0,16 22:00
BAM 28,31 %-0,91 22:00
NZD 28,19 %0,73 22:00
AZN 28,17 %0,11 22:00
GEL 18,35 %2,99 22:00
TND 16,34 %0,25 22:00
ILS 16,19 %0,26 22:00
PEN 14,21 %0,29 22:00
QAR 13,63 %-0,14 22:00
AED 13,04 %0,11 22:00
PLN 12,86 %0,49 22:00
SAR 12,76 %0,22 22:00
MYR 11,72 %0,13 22:00
RON 10,59 %0,67 22:00
BRL 9,17 %-0,59 22:00
LYD 7,52 %0,93 22:00
DKK 7,41 %0,43 22:00
CNY 7,10 %0,12 22:00
HKD 6,10 %0,10 22:00
MAD 5,16 %0,39 22:00
NOK 5,07 %0,80 22:00
SEK 5,03 %0,53 22:00
ZAR 2,95 %-0,04 22:00
MXN 2,81 %0,06 22:00
MDL 2,77 %0,18 22:00
CZK 2,29 %0,40 22:00
TWD 1,50 %0,52 22:00
THB 1,44 %0,18 22:00
UYU 1,20 %0,16 22:00
UAH 1,07 %0,22 22:00
EGP 0,95 %-0,02 22:00
MKD 0,90 %0,43 22:00
PHP 0,78 %-0,14 22:00
ALL 0,60 %0,54 22:00
RUB 0,56 %-2,70 22:00
INR 0,50 %-0,16 22:00
RSD 0,47 %0,36 22:00
SYP 0,39 %0,12 22:00
ISK 0,39 %0,43 22:00
DZD 0,36 %0,21 22:00
JPY 0,30 %0,03 22:00
PKR 0,17 %0,17 22:00
HUF 0,15 %0,34 22:00
LKR 0,14 %0,31 22:00
CRC 0,11 %0,07 22:00
KZT 0,10 %0,47 22:00
CLP 0,05 %-0,01 22:00
IQD 0,04 %0,23 22:00
KRW 0,03 %0,28 22:00
ARS 0,03 %0,38 22:00
COP 0,02 %-0,49 22:00
IDR 0,00 %0,36 22:00
VND 0,00 %0,00 22:00
LBP 0,00 %0,16 22:00